| 200 ADET 4/B POZİSYONUNDA SÖZLEŞMELİ MÜEZZİN-KAYYIMIN İLLERE GÖRE DAĞILIM LİSTESİ | ||||||
| S.N. | İL ADI | KONTENJAN | S.N. | İL ADI | KONTENJAN | |
| 1. | ADANA | 5 | 41. | KOCAELİ | 5 | |
| 2. | ADIYAMAN | 1 | 42. | KONYA | 8 | |
| 3. | AFYON | 2 | 43. | KÜTAHYA | 2 | |
| 4. | AĞRI | 1 | 44. | MALATYA | 2 | |
| 5. | AMASYA | 2 | 45. | MANİSA | 3 | |
| 6. | ANKARA | 12 | 46. | K.MARAŞ | 3 | |
| 7. | ANTALYA | 6 | 47. | MARDİN | 1 | |
| 8. | ARTVİN | 1 | 48. | MUĞLA | 2 | |
| 9. | AYDIN | 2 | 49. | MUŞ | 1 | |
| 10. | BALIKESİR | 2 | 50. | NEVŞEHİR | 1 | |
| 11. | BİLECİK | 1 | 51. | NİĞDE | 1 | |
| 12. | BİNGÖL | 1 | 52. | ORDU | 3 | |
| 13. | BİTLİS | 1 | 53. | RİZE | 1 | |
| 14. | BOLU | 1 | 54. | SAKARYA | 4 | |
| 15. | BURDUR | 1 | 55. | SAMSUN | 5 | |
| 16. | BURSA | 6 | 56. | SİİRT | 1 | |
| 17. | ÇANAKKALE | 1 | 57. | SİNOP | 1 | |
| 18. | ÇANKIRI | 1 | 58. | SİVAS | 5 | |
| 19. | ÇORUM | 2 | 59. | TEKİRDAĞ | 1 | |
| 20. | DENİZLİ | 2 | 60. | TOKAT | 3 | |
| 21. | D.BAKIR | 5 | 61. | TRABZON | 4 | |
| 22. | EDİRNE | 1 |
| |||













