Yıllara Göre Erzurum Nüfusu
| Yıl | Erzurum Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 762.062 | 379.893 | 382.169 |
| 2018 | 767.848 | 383.435 | 384.413 |
| 2017 | 760.476 | 379.227 | 381.249 |
| 2016 | 762.021 | 381.138 | 380.883 |
| 2015 | 762.321 | 382.163 | 380.158 |
| 2014 | 763.320 | 384.356 | 378.964 |
| 2013 | 766.729 | 384.015 | 382.714 |
| 2012 | 778.195 | 391.290 | 386.905 |
| 2011 | 780.847 | 393.081 | 387.766 |
| 2010 | 769.085 | 384.630 | 384.455 |
| 2009 | 774.207 | 389.761 | 384.446 |
| 2008 | 774.967 | 391.588 | 383.379 |
| 2007 | 784.941 | 393.589 | 391.352 |













